TZ Návštěvnost kategorie Sport se v květnu zvýšila o 30 %
| 
			 Návštěvnost kategorie Sport se v květnu zvýšila o 30 % 
  | 
| 
			 Návštěvnost kategorie Sport se v květnu zvýšila o 30 % 
  | 
| 
			 Infografika shrnuje hlavní rozdíly v měření NetMonitor a Google Analytics a doporučované způsoby jejich použití.  | 
| 
			 Webové stránky zapojené do NetMonitoru navštívilo v dubnu více než 8,5 milionu uživatelů, přičemž téměř 6,7 milionu jich bylo z České republiky.  | 
| 
			 Počet zobrazení stránek, které provedli čeští uživatelé na webových stránkách zapojených do výzkumu NetMonitor, se v březnu zvýšil o více než 690 milionů a přiblížil se t  | 
| 
			 Počet českých internetových uživatelů, kteří navštěvují webové stránky zapojené do výzkumu NetMonitor z mobilních zařízení, překročil 4 miliony.  | 
| 
			 Počet českých internetových uživatelů se v lednu zvýšil o více než 131 tisíc a přiblížil se tak k hranici 7 milionů.  | 
| 
			 Nejčastějším denním zdrojem zpravodajství je pro internetové uživatele server Novinky.cz a televize Nova.  | 
| 
			 Uživatelé smartphonů z řad aktivní internetové populace poprvé početně předstihli uživatele klasických mobilních telefonů.  | 
| 
			 Téměř polovina českých internetových uživatelů navštěvuje webové stránky zapojené do výzkumu NetMonitor z mobilních zařízení.  | 
Již téměř 3 miliony uživatelů, tedy o necelou pětinu více než v srpnu, navštěvuje webové stránky zapojené do výzkumu NetMonitor prostřednictvím mobilních zařízení.
NetMonitor je rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků v České republice. Zadavatelem projektu je SPIR, realizátorem je společnost Gemius S.A.